督导事项单位名称 | 方案制定情况 | 组织观摩、研讨、经验交流等情况 | 推行行政指导情况 | 开展行政调解情况 | 执法调研情况 | 执法队伍建设情况 | 培育示范点情况 | 开展督促检查情况 | 创新举措 | 加分减分情况 | |||||||||||
卫辉市人社局 | |||||||||||||||||||||
辉县市人事局 | |||||||||||||||||||||
辉县市劳动局 | |||||||||||||||||||||
新乡县人社局 | |||||||||||||||||||||
获嘉县人社局 | |||||||||||||||||||||
原阳县人社局 | |||||||||||||||||||||
延津县人社局 | |||||||||||||||||||||
封丘县人事局 | |||||||||||||||||||||
封丘县劳动局 | |||||||||||||||||||||
卫滨区人社局 | |||||||||||||||||||||
红旗区人社局 | |||||||||||||||||||||
牧野区人社局 | |||||||||||||||||||||
凤泉区人社局 |
注:根据各单位的工作进度和成效在相应的栏目标注上红色、蓝色或黄色小旗。红色:工作按时完成、成效显著,蓝色:工作按时完成、成效一般,黄色:工作未按时完成,需要督促指导。